Ngày về | Đề | Đề hôm sau | Lô hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|---|
15-12-2024 | 483 50 | 037 29 | 00-06-07-12-16-22-22-25-26-29-29-31-35-46-50-51-64-68-75-76-76-77-78-79-89-89-93 | 16-12-2024 |
17-11-2024 | 108 05 | 224 93 | 00-01-01-02-06-10-11-15-21-22-23-35-41-48-58-61-65-72-75-80-81-82-83-93-93-96-96 | 18-11-2024 |
28-10-2024 | 904 27 | 704 58 | 10-19-19-23-43-44-47-47-48-52-58-59-61-67-72-72-72-73-77-79-81-85-86-87-91-92-97 | 29-10-2024 |
18-10-2024 | 459 72 | 209 30 | 01-01-03-10-13-13-30-35-38-43-49-49-53-54-58-62-65-67-78-78-78-80-81-85-92-93-98 | 19-10-2024 |
7-10-2024 | 432 49 | 879 80 | 02-14-19-20-24-31-35-39-41-41-45-57-63-68-71-71-74-74-76-80-81-81-91-94-95-96-99 | 8-10-2024 |
5-10-2024 | 330 83 | 828 58 | 09-10-19-20-24-28-32-32-34-35-44-47-50-52-58-62-63-70-72-73-74-75-81-90-91-93-97 | 6-10-2024 |
3-10-2024 | 412 94 | 033 04 | 04-05-08-10-11-12-17-18-18-21-24-26-27-27-43-45-45-46-50-50-54-58-66-66-77-80-82 | 4-10-2024 |
26-9-2024 | 030 27 | 162 18 | 03-05-10-11-14-16-16-17-18-22-27-27-41-44-50-51-52-59-61-64-72-74-76-80-85-89-93 | 27-9-2024 |
15-9-2024 | 902 38 | 657 99 | 01-02-15-19-20-20-21-23-26-40-43-45-52-54-55-60-65-69-70-75-76-80-89-94-95-95-99 | 16-9-2024 |
10-9-2024 | 086 94 | 656 97 | 05-05-11-16-23-25-33-38-40-41-42-42-43-47-49-58-63-69-72-74-77-84-88-90-97-97-98 | 11-9-2024 |
16-8-2024 | 823 27 | 043 06 | 01-06-10-11-17-17-33-33-43-46-46-48-48-53-57-61-70-72-74-74-78-79-82-88-93-93-97 | 17-8-2024 |
30-7-2024 | 233 94 | 528 64 | 05-06-07-12-14-20-21-23-26-26-31-33-35-38-39-40-42-49-64-64-69-72-72-78-81-92-98 | 31-7-2024 |
10-7-2024 | 819 94 | 913 23 | 00-02-05-07-11-16-21-23-29-32-32-33-33-39-45-51-52-52-53-57-59-65-71-83-86-87-99 | 11-7-2024 |
29-6-2024 | 780 49 | 445 29 | 02-06-11-14-19-23-23-29-29-37-45-46-46-47-48-56-58-71-74-76-79-81-81-82-82-93-98 | 30-6-2024 |
24-6-2024 | 505 50 | 600 82 | 00-00-03-09-16-20-25-28-28-35-36-37-43-45-50-56-68-71-75-76-82-84-92-94-95-97-98 | 25-6-2024 |
4-6-2024 | 861 27 | 978 56 | 06-08-16-20-21-21-29-30-31-32-35-39-44-45-48-53-56-66-66-67-68-78-81-82-89-92-95 | 5-6-2024 |
12-5-2024 | 541 05 | 843 96 | 00-02-06-07-13-19-20-26-27-35-37-40-44-49-59-60-62-62-62-63-65-67-72-83-90-90-96 | 13-5-2024 |
6-5-2024 | 876 61 | 123 17 | 01-04-17-17-18-22-28-30-39-40-41-49-50-53-57-58-60-66-73-73-76-76-79-86-93-97-98 | 7-5-2024 |
5-5-2024 | 801 83 | 876 61 | 00-01-03-11-22-24-32-32-34-41-44-45-56-56-58-61-67-69-71-75-81-82-84-93-96-97-98 | 6-5-2024 |
25-4-2024 | 365 94 | 576 20 | 02-10-12-18-19-20-30-35-37-49-51-57-59-60-64-67-74-77-77-77-78-79-82-85-92-92-93 | 26-4-2024 |
Dàn đề kép lệch về hôm sau đánh lô gì? Bảng tổng hợp cung cấp thông tin tất cả các ngày có 2 số cuối giải đặc biệt trong khoảng thời gian gần đây.
* Kép lệch là những số nào, có bao nhiêu con?
Đề kép lệch là một dạng về đặc biệt của 2 số cuối giải đặc biệt, trong đó có số hàng chục và hàng đơn vị được soi theo bóng dương, ta có 5 cặp kép lệch như sau:
05-50, 16-61, 27-72, 38-83, 49-94.
* Bảng soi cầu lô đề kép lệch MB cho người chơi theo dõi thông tin sau:
- Cột 1: Bộ đề kép lệch về đề được sắp xếp theo ngày kết quả xổ số 3 miền gần nhất.
- Cột 2: ngày về.
- Cột 3: Ngày hôm sau soi lô về con gì.
- Cột 4: Các lô về ngày hôm sau.
- Cột 5: Đề về hôm sau là bao nhiêu.
* Lưu ý: Mục dưới cùng tổng hợp tất cả các cặp số từ 00 đến 99, người chơi muốn theo dõi xem đề về hôm trước hôm sau ra con gì có thể click vào các số đó để theo dõi.
VD: Bạn muốn biết đề về kép 77 hôm sau đánh con gì thì click vào số 77, bảng tự động thống kê kết quả các ngày 2 số cuối giải đặc biệt về con này.
Tham khảo các cặp số đẹp hôm nay của đài Bắc về bao nhiêu, truy cập: Dự đoán xổ số miền bắc hôm nay chuẩn nhất