Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 826 |
Giải 6 | 113760806864 |
Giải 5 | 7732 |
Giải 4 | 92590554828767147447525398705013899 |
Giải 3 | 1734622797 |
Giải 2 | 80013 |
Giải 1 | 74461 |
ĐB | 113917 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,7 |
2 | 6 |
3 | 2,7,9 |
4 | 6,7 |
5 | 0 |
6 | 1,4 |
7 | 1 |
8 | 0,1,2 |
9 | 0,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8,9 | 0 |
6,7,8 | 1 |
3,8 | 2 |
1 | 3 |
6 | 4 |
5 | |
2,4 | 6 |
1,3,4,9 | 7 |
8 | |
3,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
63 12 lần | 22 10 lần | 43 10 lần | 44 10 lần | 81 10 lần |
14 9 lần | 32 9 lần | 38 9 lần | 47 9 lần | 49 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
75 1 lần | 16 1 lần | 93 2 lần | 83 2 lần | 35 2 lần |
24 2 lần | 19 2 lần | 18 2 lần | 05 2 lần | 90 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
27 21 lượt | 16 19 lượt | 74 19 lượt | 57 18 lượt | 19 15 lượt |
93 14 lượt | 31 13 lượt | 28 13 lượt | 35 13 lượt | 33 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
27-72 9 lượt | 25-52 7 lượt | 04-40 6 lượt | 24-42 6 lượt | 59-95 5 lượt |
14-41 5 lượt | 69-96 4 lượt | 48-84 4 lượt | 49-94 4 lượt | 67-76 4 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 23 lần | Đầu 1: 38 lần | Đầu 2: 20 lần | Đầu 3: 18 lần | Đầu 4: 24 lần |
Đầu 5: 32 lần | Đầu 6: 33 lần | Đầu 7: 35 lần | Đầu 8: 36 lần | Đầu 9: 30 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 21 lần | Đuôi 1: 39 lần | Đuôi 2: 24 lần | Đuôi 3: 23 lần | Đuôi 4: 21 lần |
Đuôi 5: 36 lần | Đuôi 6: 28 lần | Đuôi 7: 34 lần | Đuôi 8: 32 lần | Đuôi 9: 31 lần |
Giải 8 | 98 |
Giải 7 | 766 |
Giải 6 | 881221018343 |
Giải 5 | 2445 |
Giải 4 | 25564073991789134821905616492277151 |
Giải 3 | 7650749847 |
Giải 2 | 68732 |
Giải 1 | 31198 |
ĐB | 222664 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7 |
1 | 2 |
2 | 1,2 |
3 | 2 |
4 | 3,5,7 |
5 | 1 |
6 | 1,4,4,6 |
7 | |
8 | |
9 | 1,8,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,2,5,6,9 | 1 |
1,2,3 | 2 |
4 | 3 |
6,6 | 4 |
4 | 5 |
6 | 6 |
0,4 | 7 |
9,9 | 8 |
9 | 9 |
Giải 8 | 78 |
Giải 7 | 623 |
Giải 6 | 325486607777 |
Giải 5 | 5482 |
Giải 4 | 93158960780485331329166638184380802 |
Giải 3 | 0054421885 |
Giải 2 | 30917 |
Giải 1 | 76245 |
ĐB | 916397 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 7 |
2 | 3,9 |
3 | |
4 | 3,4,5 |
5 | 3,4,8 |
6 | 0,3 |
7 | 7,8,8 |
8 | 2,5 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1 | |
0,8 | 2 |
2,4,5,6 | 3 |
4,5 | 4 |
4,8 | 5 |
6 | |
1,7,9 | 7 |
5,7,7 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 03 |
Giải 7 | 238 |
Giải 6 | 631289093691 |
Giải 5 | 3398 |
Giải 4 | 91660262883539123568747530556379965 |
Giải 3 | 7755300901 |
Giải 2 | 40763 |
Giải 1 | 36775 |
ĐB | 066278 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,9 |
1 | 2 |
2 | |
3 | 8 |
4 | |
5 | 3,3 |
6 | 0,3,3,5,8 |
7 | 5,8 |
8 | 8 |
9 | 1,1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
0,9,9 | 1 |
1 | 2 |
0,5,5,6,6 | 3 |
4 | |
6,7 | 5 |
6 | |
7 | |
3,6,7,8,9 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 96 |
Giải 7 | 799 |
Giải 6 | 597122885453 |
Giải 5 | 4160 |
Giải 4 | 63384557673323081156051344564974255 |
Giải 3 | 3354449478 |
Giải 2 | 20050 |
Giải 1 | 80592 |
ĐB | 814764 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 0,4 |
4 | 4,9 |
5 | 0,3,5,6 |
6 | 0,4,7 |
7 | 1,8 |
8 | 4,8 |
9 | 2,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,6 | 0 |
7 | 1 |
9 | 2 |
5 | 3 |
3,4,6,8 | 4 |
5 | 5 |
5,9 | 6 |
6 | 7 |
7,8 | 8 |
4,9 | 9 |
Giải 8 | 26 |
Giải 7 | 721 |
Giải 6 | 618256004095 |
Giải 5 | 0558 |
Giải 4 | 42560675152354178169903083370533358 |
Giải 3 | 8996384048 |
Giải 2 | 01199 |
Giải 1 | 13545 |
ĐB | 833062 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,8 |
1 | 5 |
2 | 1,6 |
3 | |
4 | 1,5,8 |
5 | 8,8 |
6 | 0,2,3,9 |
7 | |
8 | 2 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6 | 0 |
2,4 | 1 |
6,8 | 2 |
6 | 3 |
4 | |
0,1,4,9 | 5 |
2 | 6 |
7 | |
0,4,5,5 | 8 |
6,9 | 9 |
Giải 8 | 76 |
Giải 7 | 500 |
Giải 6 | 489155129770 |
Giải 5 | 7692 |
Giải 4 | 54298726532440443947271247684925970 |
Giải 3 | 0272062888 |
Giải 2 | 17998 |
Giải 1 | 44077 |
ĐB | 319855 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 2 |
2 | 0,4 |
3 | |
4 | 7,9 |
5 | 3,5 |
6 | |
7 | 0,0,6,7 |
8 | 8 |
9 | 1,2,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,7,7 | 0 |
9 | 1 |
1,9 | 2 |
5 | 3 |
0,2 | 4 |
5 | 5 |
7 | 6 |
4,7 | 7 |
8,9,9 | 8 |
4 | 9 |
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Kiên Giang chủ nhật hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay XSKT Kiên Giang tại địa chỉ 52 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá.
Một trang kết quả xổ số miền Nam đài Kiên Giang gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 52 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá
Điện thoại: +84-077-3862913. Fax: +84-077-3948818
Truy cập xem kết quả mới nhất tại: XSKTMN