Giải 8 | 23 |
Giải 7 | 358 |
Giải 6 | 565201964326 |
Giải 5 | 5886 |
Giải 4 | 42198612281381382287704219227366172 |
Giải 3 | 3348588986 |
Giải 2 | 94375 |
Giải 1 | 63161 |
ĐB | 210802 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3 |
2 | 1,3,6,8 |
3 | |
4 | |
5 | 2,8 |
6 | 1 |
7 | 2,3,5 |
8 | 5,6,6,7 |
9 | 6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,6 | 1 |
0,5,7 | 2 |
1,2,7 | 3 |
4 | |
7,8 | 5 |
2,8,8,9 | 6 |
8 | 7 |
2,5,9 | 8 |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
61 13 lần | 14 11 lần | 99 11 lần | 84 10 lần | 22 9 lần |
65 9 lần | 82 9 lần | 83 9 lần | 00 8 lần | 29 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
75 2 lần | 51 2 lần | 48 2 lần | 46 2 lần | 18 2 lần |
04 2 lần | 89 3 lần | 88 3 lần | 80 3 lần | 76 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
47 21 lượt | 89 19 lượt | 04 18 lượt | 50 15 lượt | 37 15 lượt |
03 14 lượt | 63 13 lượt | 17 13 lượt | 74 12 lượt | 19 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
47-74 12 lượt | 04-40 11 lượt | 05-50 10 lượt | 19-91 8 lượt | 29-92 8 lượt |
49-94 6 lượt | 67-76 6 lượt | 46-64 6 lượt | 24-42 5 lượt | 08-80 5 lượt |
Giải 8 | 12 |
Giải 7 | 225 |
Giải 6 | 238164151093 |
Giải 5 | 5630 |
Giải 4 | 58484602398207740901234006538234175 |
Giải 3 | 0426896297 |
Giải 2 | 08681 |
Giải 1 | 91260 |
ĐB | 730525 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1 |
1 | 2,5 |
2 | 5,5 |
3 | 0,9 |
4 | |
5 | |
6 | 0,8 |
7 | 5,7 |
8 | 1,1,2,4 |
9 | 3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,6 | 0 |
0,8,8 | 1 |
1,8 | 2 |
9 | 3 |
8 | 4 |
1,2,2,7 | 5 |
6 | |
7,9 | 7 |
6 | 8 |
3 | 9 |
Giải 8 | 53 |
Giải 7 | 212 |
Giải 6 | 213852005456 |
Giải 5 | 7157 |
Giải 4 | 67478488652043438330973711271202570 |
Giải 3 | 9968619377 |
Giải 2 | 00073 |
Giải 1 | 90466 |
ĐB | 786900 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0 |
1 | 2,2 |
2 | |
3 | 0,4,8 |
4 | |
5 | 3,6,7 |
6 | 5,6 |
7 | 0,1,3,7,8 |
8 | 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,3,7 | 0 |
7 | 1 |
1,1 | 2 |
5,7 | 3 |
3 | 4 |
6 | 5 |
5,6,8 | 6 |
5,7 | 7 |
3,7 | 8 |
9 |
Giải 8 | 36 |
Giải 7 | 199 |
Giải 6 | 396105790862 |
Giải 5 | 4744 |
Giải 4 | 20886821338393256534477849693330636 |
Giải 3 | 6453579400 |
Giải 2 | 92590 |
Giải 1 | 95788 |
ĐB | 042858 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | |
3 | 2,3,3,4,5,6,6 |
4 | 4 |
5 | 8 |
6 | 1,2 |
7 | 9 |
8 | 4,6,8 |
9 | 0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,9 | 0 |
6 | 1 |
3,6 | 2 |
3,3 | 3 |
3,4,8 | 4 |
3 | 5 |
3,3,8 | 6 |
7 | |
5,8 | 8 |
7,9 | 9 |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 971 |
Giải 6 | 282850956381 |
Giải 5 | 8753 |
Giải 4 | 13513084615068472554926143250974001 |
Giải 3 | 2928711095 |
Giải 2 | 11270 |
Giải 1 | 94709 |
ĐB | 966343 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,9,9 |
1 | 3,4 |
2 | 8 |
3 | 0 |
4 | 3 |
5 | 3,4 |
6 | 1 |
7 | 0,1 |
8 | 1,4,7 |
9 | 5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7 | 0 |
0,6,7,8 | 1 |
2 | |
1,4,5 | 3 |
1,5,8 | 4 |
9,9 | 5 |
6 | |
8 | 7 |
2 | 8 |
0,0 | 9 |
Giải 8 | 87 |
Giải 7 | 506 |
Giải 6 | 514209811361 |
Giải 5 | 2259 |
Giải 4 | 37493283233415526524215566490909612 |
Giải 3 | 2520846155 |
Giải 2 | 41080 |
Giải 1 | 27596 |
ĐB | 056172 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8,9 |
1 | 2 |
2 | 3,4 |
3 | |
4 | 2 |
5 | 5,5,6,9 |
6 | 1 |
7 | 2 |
8 | 0,1,7 |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
6,8 | 1 |
1,4,7 | 2 |
2,9 | 3 |
2 | 4 |
5,5 | 5 |
0,5,9 | 6 |
8 | 7 |
0 | 8 |
0,5 | 9 |
Giải 8 | 67 |
Giải 7 | 407 |
Giải 6 | 233064843388 |
Giải 5 | 8924 |
Giải 4 | 77411306644052286320595615416170499 |
Giải 3 | 7845466125 |
Giải 2 | 68194 |
Giải 1 | 91685 |
ĐB | 476512 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1,2 |
2 | 0,2,4,5 |
3 | 0 |
4 | |
5 | 4 |
6 | 1,1,4,7 |
7 | |
8 | 4,5,8 |
9 | 4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
1,6,6 | 1 |
1,2 | 2 |
3 | |
2,5,6,8,9 | 4 |
2,8 | 5 |
6 | |
0,6 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
Trực tiếp kết quả xổ số Long An thứ 7 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay XSKT Long An tại địa chỉ 25 Quốc Lộ 62 - P. 2 - Thị Xã Tân An.
Một trang kết quả xổ số miền Nam đài Long An gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng KQXS Long An, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
Địa chỉ: 25 Quốc Lộ 62 - P. 2 - Thị Xã Tân An.
Điện thoại: 0723823076/Fax: 0723822888
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé số trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.