Giải 8 | 37 |
Giải 7 | 686 |
Giải 6 | 902477806241 |
Giải 5 | 8925 |
Giải 4 | 28913119303525200104528751827736158 |
Giải 3 | 5625315612 |
Giải 2 | 62477 |
Giải 1 | 69699 |
ĐB | 555895 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 2,3 |
2 | 4,5 |
3 | 0,7 |
4 | 1 |
5 | 2,3,8 |
6 | |
7 | 5,7,7 |
8 | 0,6 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
4 | 1 |
1,5 | 2 |
1,5 | 3 |
0,2 | 4 |
2,7,9 | 5 |
8 | 6 |
3,7,7 | 7 |
5 | 8 |
9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
77 16 lần | 30 10 lần | 71 10 lần | 76 10 lần | 99 10 lần |
04 9 lần | 51 9 lần | 52 9 lần | 61 9 lần | 67 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
03 1 lần | 01 1 lần | 96 2 lần | 93 2 lần | 70 2 lần |
55 2 lần | 28 2 lần | 21 2 lần | 92 3 lần | 85 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
81 36 lượt | 42 23 lượt | 01 21 lượt | 17 21 lượt | 96 21 lượt |
85 18 lượt | 09 18 lượt | 55 16 lượt | 03 16 lượt | 91 16 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
69-96 8 lượt | 01-10 7 lượt | 26-62 6 lượt | 56-65 6 lượt | 29-92 5 lượt |
15-51 5 lượt | 34-43 5 lượt | 47-74 4 lượt | 09-90 4 lượt | 23-32 4 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 7 lần | Đầu 1: 18 lần | Đầu 2: 6 lần | Đầu 3: 7 lần | Đầu 4: 20 lần |
Đầu 5: 7 lần | Đầu 6: 16 lần | Đầu 7: 15 lần | Đầu 8: 14 lần | Đầu 9: 7 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 14 lần | Đuôi 1: 18 lần | Đuôi 2: 15 lần | Đuôi 3: 2 lần | Đuôi 4: 16 lần |
Đuôi 5: 12 lần | Đuôi 6: 10 lần | Đuôi 7: 15 lần | Đuôi 8: 5 lần | Đuôi 9: 10 lần |
Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 472 |
Giải 6 | 952261823763 |
Giải 5 | 7171 |
Giải 4 | 50446733725104805654661668390644070 |
Giải 3 | 1750455331 |
Giải 2 | 96263 |
Giải 1 | 14816 |
ĐB | 630159 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,7 |
1 | 6 |
2 | 2 |
3 | 1 |
4 | 6,8 |
5 | 4,9 |
6 | 3,3,6 |
7 | 0,1,2,2 |
8 | 2 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
3,7 | 1 |
2,7,7,8 | 2 |
6,6 | 3 |
0,5 | 4 |
5 | |
0,1,4,6 | 6 |
0 | 7 |
4 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 97 |
Giải 7 | 460 |
Giải 6 | 986659193916 |
Giải 5 | 9276 |
Giải 4 | 48897127776690421788041825538935946 |
Giải 3 | 2260526787 |
Giải 2 | 35583 |
Giải 1 | 51779 |
ĐB | 203545 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | 6,9 |
2 | |
3 | |
4 | 5,6 |
5 | |
6 | 0,6 |
7 | 6,7,9 |
8 | 2,3,7,8,9 |
9 | 7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1 | |
8 | 2 |
8 | 3 |
0 | 4 |
0,4 | 5 |
1,4,6,7 | 6 |
7,8,9,9 | 7 |
8 | 8 |
1,7,8 | 9 |
Giải 8 | 89 |
Giải 7 | 830 |
Giải 6 | 810226050839 |
Giải 5 | 4204 |
Giải 4 | 34767451756083843252729828533189477 |
Giải 3 | 4380680918 |
Giải 2 | 25879 |
Giải 1 | 40112 |
ĐB | 934314 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,5,6 |
1 | 2,4,8 |
2 | |
3 | 0,1,8,9 |
4 | |
5 | 2 |
6 | 7 |
7 | 5,7,9 |
8 | 2,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
3 | 1 |
0,1,5,8 | 2 |
3 | |
0,1 | 4 |
0,7 | 5 |
0 | 6 |
6,7 | 7 |
1,3 | 8 |
3,7,8 | 9 |
Giải 8 | 27 |
Giải 7 | 979 |
Giải 6 | 419009975023 |
Giải 5 | 4674 |
Giải 4 | 26946784137080451314147941588946687 |
Giải 3 | 3873663890 |
Giải 2 | 72077 |
Giải 1 | 91867 |
ĐB | 519652 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 3,4 |
2 | 3,7 |
3 | 6 |
4 | 6 |
5 | 2 |
6 | 7 |
7 | 4,7,9 |
8 | 7,9 |
9 | 0,0,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,9 | 0 |
1 | |
5 | 2 |
1,2 | 3 |
0,1,7,9 | 4 |
5 | |
3,4 | 6 |
2,6,7,8,9 | 7 |
8 | |
7,8 | 9 |
Giải 8 | 51 |
Giải 7 | 050 |
Giải 6 | 021863598404 |
Giải 5 | 4129 |
Giải 4 | 13934546238899987177918719847753088 |
Giải 3 | 5444516198 |
Giải 2 | 23438 |
Giải 1 | 78830 |
ĐB | 229734 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 8 |
2 | 3,9 |
3 | 0,4,4,8 |
4 | 5 |
5 | 0,1,9 |
6 | |
7 | 1,7,7 |
8 | 8 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5 | 0 |
5,7 | 1 |
2 | |
2 | 3 |
0,3,3 | 4 |
4 | 5 |
6 | |
7,7 | 7 |
1,3,8,9 | 8 |
2,5,9 | 9 |
Giải 8 | 58 |
Giải 7 | 467 |
Giải 6 | 756741957059 |
Giải 5 | 4456 |
Giải 4 | 41093460515737145199439408813311120 |
Giải 3 | 6346830008 |
Giải 2 | 27550 |
Giải 1 | 08230 |
ĐB | 963226 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | |
2 | 0,6 |
3 | 0,3 |
4 | 0 |
5 | 0,1,6,8,9 |
6 | 7,7,8 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 3,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,4,5 | 0 |
5,7 | 1 |
2 | |
3,9 | 3 |
4 | |
9 | 5 |
2,5 | 6 |
6,6 | 7 |
0,5,6 | 8 |
5,9 | 9 |
XSTTH - Kết quả Xổ Số Thừa Thiên Huế chiều thứ 2, chủ nhật hàng tuần, được tường thuật từ trường quay vào lúc 17h10 tại địa chỉ 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Lưu ý: Kết quả đài Thừa Thiên Huế gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590.
Truy cập xem thêm SXMT