Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 582 |
Giải 6 | 341575133921 |
Giải 5 | 5262 |
Giải 4 | 34054166698990020699877509197662737 |
Giải 3 | 3005880127 |
Giải 2 | 33300 |
Giải 1 | 73646 |
ĐB | 926455 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0 |
1 | 3,5 |
2 | 1,7 |
3 | 7 |
4 | 6 |
5 | 0,4,5,8 |
6 | 2,9 |
7 | 6 |
8 | 2,6 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,5 | 0 |
2 | 1 |
6,8 | 2 |
1 | 3 |
5 | 4 |
1,5 | 5 |
4,7,8 | 6 |
2,3 | 7 |
5 | 8 |
6,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
44 11 lần | 62 11 lần | 00 10 lần | 65 10 lần | 77 10 lần |
82 10 lần | 07 9 lần | 15 9 lần | 18 9 lần | 20 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
49 1 lần | 94 2 lần | 88 2 lần | 85 2 lần | 60 2 lần |
47 2 lần | 97 3 lần | 81 3 lần | 76 3 lần | 67 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
10 31 lượt | 68 19 lượt | 24 18 lượt | 03 15 lượt | 40 15 lượt |
39 14 lượt | 48 13 lượt | 49 13 lượt | 45 13 lượt | 29 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
04-40 12 lượt | 01-10 11 lượt | 79-97 7 lượt | 24-42 6 lượt | 49-94 6 lượt |
48-84 6 lượt | 36-63 6 lượt | 08-80 5 lượt | 17-71 4 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 8 lần | Đầu 1: 18 lần | Đầu 2: 10 lần | Đầu 3: 12 lần | Đầu 4: 18 lần |
Đầu 5: 11 lần | Đầu 6: 19 lần | Đầu 7: 16 lần | Đầu 8: 8 lần | Đầu 9: 9 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 15 lần | Đuôi 1: 17 lần | Đuôi 2: 16 lần | Đuôi 3: 9 lần | Đuôi 4: 15 lần |
Đuôi 5: 14 lần | Đuôi 6: 11 lần | Đuôi 7: 14 lần | Đuôi 8: 7 lần | Đuôi 9: 11 lần |
Giải 8 | 92 |
Giải 7 | 427 |
Giải 6 | 406266345902 |
Giải 5 | 5134 |
Giải 4 | 34630990782707422214118191008690247 |
Giải 3 | 9869073433 |
Giải 2 | 64714 |
Giải 1 | 51557 |
ĐB | 172987 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 4,4,9 |
2 | 7 |
3 | 0,3,4,4 |
4 | 7 |
5 | 7 |
6 | 2 |
7 | 4,8 |
8 | 6,7 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9 | 0 |
1 | |
0,6,9 | 2 |
3 | 3 |
1,1,3,3,7 | 4 |
5 | |
8 | 6 |
2,4,5,8 | 7 |
7 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 77 |
Giải 7 | 823 |
Giải 6 | 766271872623 |
Giải 5 | 2233 |
Giải 4 | 40474889663160730566642610161591005 |
Giải 3 | 8755899338 |
Giải 2 | 37434 |
Giải 1 | 78899 |
ĐB | 857564 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | 5 |
2 | 3,3 |
3 | 3,4,8 |
4 | |
5 | 8 |
6 | 1,2,4,6,6 |
7 | 4,7 |
8 | 7 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
6 | 1 |
6 | 2 |
2,2,3 | 3 |
3,6,7 | 4 |
0,1 | 5 |
6,6 | 6 |
0,7,8 | 7 |
3,5 | 8 |
9 | 9 |
Giải 8 | 46 |
Giải 7 | 625 |
Giải 6 | 459950653015 |
Giải 5 | 8075 |
Giải 4 | 31093095262995976413751874238240775 |
Giải 3 | 8818162950 |
Giải 2 | 91246 |
Giải 1 | 53298 |
ĐB | 303033 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,5 |
2 | 5,6 |
3 | 3 |
4 | 6,6 |
5 | 0,9 |
6 | 5 |
7 | 5,5 |
8 | 1,2,7 |
9 | 3,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
8 | 1 |
8 | 2 |
1,3,9 | 3 |
4 | |
1,2,6,7,7 | 5 |
2,4,4 | 6 |
8 | 7 |
9 | 8 |
5,9 | 9 |
Giải 8 | 20 |
Giải 7 | 600 |
Giải 6 | 267179355262 |
Giải 5 | 6296 |
Giải 4 | 01853786836734403220922443643497160 |
Giải 3 | 5556110117 |
Giải 2 | 75819 |
Giải 1 | 83293 |
ĐB | 735091 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 7,9 |
2 | 0,0 |
3 | 4,5 |
4 | 4,4 |
5 | 3 |
6 | 0,1,2 |
7 | 1 |
8 | 3 |
9 | 1,3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,2,6 | 0 |
6,7,9 | 1 |
6 | 2 |
5,8,9 | 3 |
3,4,4 | 4 |
3 | 5 |
9 | 6 |
1 | 7 |
8 | |
1 | 9 |
Giải 8 | 21 |
Giải 7 | 296 |
Giải 6 | 931826184100 |
Giải 5 | 7308 |
Giải 4 | 16518875823066526237415532528390428 |
Giải 3 | 4369875361 |
Giải 2 | 73509 |
Giải 1 | 49634 |
ĐB | 126285 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8,9 |
1 | 8,8,8 |
2 | 1,8 |
3 | 4,7 |
4 | |
5 | 3 |
6 | 1,5 |
7 | |
8 | 2,3,5 |
9 | 6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
2,6 | 1 |
8 | 2 |
5,8 | 3 |
3 | 4 |
6,8 | 5 |
9 | 6 |
3 | 7 |
0,1,1,1,2,9 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 82 |
Giải 7 | 973 |
Giải 6 | 238636364109 |
Giải 5 | 1752 |
Giải 4 | 82644898363222221451453842905532142 |
Giải 3 | 7539475880 |
Giải 2 | 47666 |
Giải 1 | 95822 |
ĐB | 783019 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 9 |
2 | 2,2 |
3 | 6,6 |
4 | 2,4 |
5 | 1,2,5 |
6 | 6 |
7 | 3 |
8 | 0,2,4,6 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
5 | 1 |
2,2,4,5,8 | 2 |
7 | 3 |
4,8,9 | 4 |
5 | 5 |
3,3,6,8 | 6 |
7 | |
8 | |
0,1 | 9 |
Kết quả Xổ Số Kon Tum chủ nhật hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Kon Tum tại địa chỉ: 198 Bà Triệu, P.Quang Trung, T.p Kon Tum.
Một trang kết quả xổ số Kon Tum gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 198 Bà Triệu, P.Quang Trung, T.p Kon Tum.
Điện thoại: 060-3862323.
Fax: 060-3862323.
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé kiến thiết trên địa bàn 14 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây nguyên.
Truy cập xem kết quả các đài miền trung mỗi ngày mới nhất tại: SXMT