Giải 8 | 32 |
Giải 7 | 112 |
Giải 6 | 063496688157 |
Giải 5 | 1373 |
Giải 4 | 88013734865029428740806214811900908 |
Giải 3 | 3564852182 |
Giải 2 | 25017 |
Giải 1 | 40894 |
ĐB | 566454 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 2,3,7,9 |
2 | 1 |
3 | 2,4 |
4 | 0,8 |
5 | 4,7 |
6 | 8 |
7 | 3 |
8 | 2,6 |
9 | 4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
2 | 1 |
1,3,8 | 2 |
1,7 | 3 |
3,5,9,9 | 4 |
5 | |
8 | 6 |
1,5 | 7 |
0,4,6 | 8 |
1 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
94 14 lần | 32 11 lần | 79 11 lần | 17 10 lần | 77 10 lần |
10 9 lần | 56 9 lần | 05 8 lần | 12 8 lần | 18 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
75 1 lần | 62 1 lần | 73 2 lần | 20 2 lần | 13 2 lần |
11 2 lần | 98 3 lần | 96 3 lần | 95 3 lần | 91 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
11 23 lượt | 75 19 lượt | 96 19 lượt | 24 18 lượt | 45 17 lượt |
16 17 lượt | 47 14 lượt | 97 12 lượt | 20 12 lượt | 98 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
02-20 11 lượt | 78-87 7 lượt | 29-92 6 lượt | 89-98 5 lượt | 09-90 5 lượt |
16-61 5 lượt | 26-62 4 lượt | 58-85 4 lượt |
Giải 8 | 63 |
Giải 7 | 977 |
Giải 6 | 313847776283 |
Giải 5 | 5446 |
Giải 4 | 39970941382927267514632391048187693 |
Giải 3 | 6593634076 |
Giải 2 | 25250 |
Giải 1 | 04044 |
ĐB | 317622 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4 |
2 | 2 |
3 | 6,8,8,9 |
4 | 4,6 |
5 | 0 |
6 | 3 |
7 | 0,2,6,7,7 |
8 | 1,3 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7 | 0 |
8 | 1 |
2,7 | 2 |
6,8,9 | 3 |
1,4 | 4 |
5 | |
3,4,7 | 6 |
7,7 | 7 |
3,3 | 8 |
3 | 9 |
Giải 8 | 79 |
Giải 7 | 618 |
Giải 6 | 470518350681 |
Giải 5 | 6214 |
Giải 4 | 56039116066670727052149698533267571 |
Giải 3 | 0920442365 |
Giải 2 | 04204 |
Giải 1 | 43410 |
ĐB | 174810 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,5,6,7 |
1 | 0,0,4,8 |
2 | |
3 | 2,5,9 |
4 | |
5 | 2 |
6 | 5,9 |
7 | 1,9 |
8 | 1 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1 | 0 |
7,8 | 1 |
3,5 | 2 |
3 | |
0,0,1 | 4 |
0,3,6 | 5 |
0 | 6 |
0 | 7 |
1 | 8 |
3,6,7 | 9 |
Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 812 |
Giải 6 | 032799599008 |
Giải 5 | 4083 |
Giải 4 | 56404027512072836674441575548874941 |
Giải 3 | 8331913082 |
Giải 2 | 11730 |
Giải 1 | 25714 |
ĐB | 673746 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | 2,4,9 |
2 | 7,8 |
3 | 0 |
4 | 1,2,6 |
5 | 1,7,9 |
6 | |
7 | 4 |
8 | 2,3,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
4,5 | 1 |
1,4,8 | 2 |
8 | 3 |
0,1,7 | 4 |
5 | |
4 | 6 |
2,5 | 7 |
0,2,8 | 8 |
1,5 | 9 |
Giải 8 | 18 |
Giải 7 | 453 |
Giải 6 | 675516797714 |
Giải 5 | 3691 |
Giải 4 | 80662230855589425346780327247740982 |
Giải 3 | 7190554803 |
Giải 2 | 86132 |
Giải 1 | 15255 |
ĐB | 457881 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 4,8 |
2 | |
3 | 2,2 |
4 | 6 |
5 | 3,5,5 |
6 | 2 |
7 | 7,9 |
8 | 1,2,5 |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
8,9 | 1 |
3,3,6,8 | 2 |
0,5 | 3 |
1,9 | 4 |
0,5,5,8 | 5 |
4 | 6 |
7 | 7 |
1 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 32 |
Giải 7 | 190 |
Giải 6 | 008927550182 |
Giải 5 | 3412 |
Giải 4 | 72877603230726746542858667439415968 |
Giải 3 | 4062270861 |
Giải 2 | 15531 |
Giải 1 | 69509 |
ĐB | 340805 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,9 |
1 | 2 |
2 | 2,3 |
3 | 1,2 |
4 | 2 |
5 | 5 |
6 | 1,6,7,8 |
7 | 7 |
8 | 2,9 |
9 | 0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
3,6 | 1 |
1,2,3,4,8 | 2 |
2 | 3 |
9 | 4 |
0,5 | 5 |
6 | 6 |
6,7 | 7 |
6 | 8 |
0,8 | 9 |
Giải 8 | 35 |
Giải 7 | 861 |
Giải 6 | 373323040792 |
Giải 5 | 2266 |
Giải 4 | 78206106949615262399437191368657870 |
Giải 3 | 1885372567 |
Giải 2 | 42232 |
Giải 1 | 89664 |
ĐB | 951312 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 2,9 |
2 | |
3 | 2,3,5 |
4 | |
5 | 2,3 |
6 | 1,4,6,7 |
7 | 0 |
8 | 6 |
9 | 2,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
6 | 1 |
1,3,5,9 | 2 |
3,5 | 3 |
0,6,9 | 4 |
3 | 5 |
0,6,8 | 6 |
6 | 7 |
8 | |
1,9 | 9 |
XSTP - Trực tiếp kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2, 7 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay xổ số kiến thiết thành phố tại địa chỉ 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5
XSMN đài Thành Phố Hồ Chí Minh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, Sài Gòn
Điện thoại: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466
Fax: (84-28) 38 322832